プロ野球PRIDE(プライド)2015メイトガチャ1000連発の結果
プロ野球PRIDE(プライド)2015やってますか?
最近さぼり気味なんですが、メイトが貯まりにたまって93万メイトほど。
メイトガチャが1回100メイトなので実に9千回以上分あります。。。
そこで今回とりあえずメイトガチャ1000連発やってみることにしました。
その結果を公開します。
1回ずつやると面倒なので10連ガチャを100回やることにしました。
それでも大変です。終わってみたら1時間近くかかってましたよ・・・汗
では早速結果から。
下の表のとおりです。
カード | 数 | 確率(%) | |
誇 | 誇 | 1 | 0.1 |
SS | SS | 14 | 1.4 |
S | S | 155 | 15.5 |
A | A | 792 | 79.2 |
マ | Aマスコット | 37 | 3.7 |
チ | リーグ創設チケット | 1 | 0.1 |
計 | 1,000 | 100.0 |
この結果がコロプラが設定してるメイトガチャ確率よりもいいのか悪いのかは謎ですが、1000回というサンプル数はまあまあ信頼できるんじゃないですかねぇ。
まあ、だいたい予想通りというか、「A」が約8割ですね。そして「S」が約1.5割、残りがマスコットとう感じ。
「SS」は14枚出ました。1000回もやればこれくらいは出ますか。
誇りが1枚出ました。確率0.1%です(笑)
驚いたのは「リーグ創設チケット」ですね。自分でリーグ作るつもりはないので売却予定です。
下の表は個別のデータです。いちおう参考に。
全体的にまんべんなく散らばってるという印象ですが、「SS」は後半が多いですね。たまたまだと思います。
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
1 | A | A | A | A | S | A | A | A | S | S |
2 | S | A | A | A | A | A | A | S | A | S |
3 | S | A | A | A | A | A | A | S | A | A |
4 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
5 | S | A | マ | A | A | A | A | A | A | A |
6 | A | A | S | A | A | A | S | A | A | S |
7 | A | A | A | A | A | A | A | A | S | A |
8 | A | A | マ | A | A | A | A | S | S | A |
9 | A | A | A | A | マ | A | A | A | S | A |
10 | A | A | A | A | A | A | A | A | S | A |
11 | SS | S | A | A | A | A | S | A | A | S |
12 | A | A | SS | A | A | A | A | A | A | A |
13 | A | A | A | A | A | マ | A | A | A | A |
14 | A | A | S | A | A | A | S | A | A | S |
15 | A | A | A | A | A | A | A | A | S | A |
16 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
17 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
18 | A | A | A | A | A | A | A | SS | A | A |
19 | マ | A | A | A | S | S | A | A | S | A |
20 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
21 | A | A | S | A | A | S | A | A | A | A |
22 | A | A | S | A | マ | マ | A | A | A | A |
23 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
24 | A | A | A | A | マ | A | A | マ | A | A |
25 | A | A | A | A | A | A | S | A | S | A |
26 | A | A | S | A | A | A | S | A | A | S |
27 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
28 | マ | A | A | A | A | S | A | A | A | A |
29 | A | A | A | A | S | S | A | A | A | S |
30 | A | A | A | A | A | S | A | A | A | A |
31 | SS | A | A | A | A | A | A | S | A | S |
32 | S | A | A | A | マ | A | S | S | S | A |
33 | A | A | A | A | A | S | A | A | SS | A |
34 | A | A | A | S | A | 誇 | A | A | A | A |
35 | A | A | A | A | A | A | A | S | A | A |
36 | A | マ | S | SS | S | A | A | A | A | A |
37 | A | A | S | A | A | A | A | A | A | A |
38 | A | A | A | A | S | マ | A | A | A | S |
39 | S | A | A | S | A | A | A | マ | A | A |
40 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
41 | マ | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
42 | S | S | A | A | A | A | A | A | マ | A |
43 | A | S | A | A | A | A | A | A | A | S |
44 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
45 | A | A | A | A | A | A | A | S | S | S |
46 | A | マ | S | S | A | A | A | A | A | A |
47 | A | A | A | A | A | A | S | A | A | A |
48 | A | A | S | A | A | A | A | S | A | A |
49 | A | マ | A | A | A | A | A | S | A | A |
50 | A | S | A | A | A | A | A | S | S | S |
51 | S | A | S | A | A | S | S | A | A | A |
52 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
53 | A | A | A | A | A | A | S | A | A | A |
54 | A | マ | A | S | A | A | A | A | S | S |
55 | A | A | A | A | A | S | マ | A | S | A |
56 | A | A | A | A | SS | A | S | A | A | A |
57 | A | S | S | S | A | A | A | A | A | A |
58 | A | A | A | A | A | A | A | チ | A | S |
59 | A | A | A | A | S | A | A | A | マ | A |
60 | SS | S | A | A | A | マ | A | A | A | A |
61 | S | A | A | A | A | A | S | A | A | A |
62 | A | マ | マ | A | A | A | A | A | A | A |
63 | A | S | マ | A | S | A | A | A | S | A |
64 | A | A | S | A | A | A | A | A | A | A |
65 | A | S | マ | A | A | A | A | A | A | A |
66 | A | A | S | A | A | A | A | A | A | A |
67 | A | A | A | A | A | A | S | A | A | マ |
68 | A | A | A | A | A | S | A | SS | A | S |
69 | A | S | A | A | A | A | A | S | A | A |
70 | A | A | A | A | A | A | A | S | A | A |
71 | A | A | A | A | A | S | A | A | A | A |
72 | A | A | マ | A | A | A | A | S | A | A |
73 | A | A | A | A | A | A | A | S | A | S |
74 | A | A | A | A | A | A | A | S | A | A |
75 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
76 | S | A | A | A | A | A | A | S | A | A |
77 | A | A | S | A | A | A | S | A | SS | S |
78 | S | A | A | A | A | A | A | A | S | A |
79 | S | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
80 | マ | S | S | A | A | A | A | S | S | A |
81 | A | A | A | A | A | S | A | A | A | A |
82 | A | A | A | SS | A | A | A | A | A | S |
83 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | S |
84 | A | A | S | S | A | A | A | A | A | A |
85 | S | A | マ | A | A | A | A | A | A | A |
86 | A | A | A | A | S | S | A | S | A | A |
87 | A | A | A | A | A | A | A | S | A | S |
88 | S | A | S | A | S | A | A | マ | A | A |
89 | A | A | A | SS | A | A | A | A | A | A |
90 | A | マ | A | A | A | A | SS | A | A | A |
91 | A | マ | A | A | A | A | A | S | A | A |
92 | S | A | S | S | A | A | S | A | A | A |
93 | A | S | A | A | A | A | A | マ | A | A |
94 | A | S | S | A | A | A | A | マ | A | A |
95 | A | A | A | A | S | A | S | A | A | マ |
96 | A | S | S | A | A | A | A | A | S | A |
97 | マ | SS | A | A | S | S | S | A | A | A |
98 | A | S | A | A | S | A | A | A | A | A |
99 | A | A | A | S | A | A | A | S | A | A |
100 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
最後に余談ですが、1000回もガチャやるとプレゼントにあふれますよね。こんな状態です・・・汗
プレゼントに数の制限なくてよかった。

ma3レスポンシブ
関連記事
-
-
認識しなくなったUSBデバイスを復活させる驚愕の対処方法
USB / Jacobo Garcia 先日実家に帰ったところ父親に「ノートパソコンのマウスが
-
-
プロ野球PRIDE(プライド)2015のリーグ入口が分かりにくい!
プロ野球PRIDE(プライド)2015開幕しましたね! あちこち2014とは違いますが、リーグの入
-
-
スッキリ解消!5つのネット機器を美しく1箇所にまとめる方法
New DSL Modem / Joel Washing みなさんルーター等のネット機器はどんな風
-
-
トイレの蓋(ふた)が突然激しく閉まるようになってビビったので自力で修理してみた(後編)
Toilet humour / Brett Jordan 前回の記事「トイレのふたが突然激しく閉ま
-
-
害虫用凍結スプレーの効果は絶大だった!
いやぁ、ついに出ちゃいました。 夏の風物詩。黒いアイツが。ゴキ○リです。 もう、こうやって文字に
-
-
楽天ポイント3万円分当ってしまった!!!
なんと!楽天ポイント3万円分当ってしまいました! こんなこともあるんですねぇ・・・信じられん 実
-
-
2014版プロ野球PRIDE(プライド)トレード相場一覧表
この記事は2014版です。 2015版はこちらです。 2015版プロ野球PRIDE(プライド)ト
-
-
ブログに貼り付けたFlickr(フリッカー)画像が特定のものだけ表示されない理由
過去の記事をぼけーっと眺めていたら・・・あれ?画像が表示されてない。 よく見ると「This phot
-
-
ハンディアイロンスチーマーを上手に使うコツ
先日、テレビでジャパネットをダラダラと見ていたらスチームQというハンディアイロンの紹介をしていました
-
-
ポイント還元率最低2.45%はデカい!永久不滅ポイントと楽天ポイントの合わせ技
以前「永久不滅ポイントが思った程たまらない」という内容の記事を書きました。 →「永久不滅ポイントっ